奥运概念板块一览(2.9)
简称 受益类型 每股收益 净利润增长%主力持仓比% 股东数变化% 最新 涨跌%
002066,瑞泰科技 北京板块 0.21 -37.1905 8.34 0 13.14 -0.98
002065,东华合创 北京板块 0.62 -49.6653 20.33 0 30.90 0.65
002051,中工国际 北京板块 0.34 -58.5564 5.57 -13.03 17.00 -1.16
002038,双鹭药业 北京板块 0.419 21.8926 21.7 -0.97 23.46 0.30
002035,华帝股份 供应商 0.13 -10.6686 14.25 -9.76 7.47 3.32
000990,诚志股份 医院 0.084 -17.1873 1.15 -1.98 7.62 2.97
000970,中科三环 北京板块 0.208 -14.702 15.95 87.99 12.50 5.31
000969,安泰科技 制造业 0.2059-14.9049 1.46 -8.41 13.06 0.23
000965,S 天 水 建筑材料 -0.05 80.6966 0 -16.31 8.40 -0.59
000959,首钢股份 制造业 0.19 -18.3683 2.52 -4.12 4.52 -2.59
000938,紫光股份 北京板块 0.056 -22.6754 0 -4.02 11.35 1.89
000931,中 关 村 房地产 -0.0793109.7164 0.39 -4.16 6.01 2.21
000916,华北高速 基础建设 0.157 13.0473 3.16 -2.34 4.40 -1.12
000916,华北高速 北京板块 0.157 13.0473 3.16 -2.34 4.40 -1.12
000902,S 中 服 北京板块 0.0048020.9824 3.08 -4.96 --- ---
000882,华联股份 商业 0.066-114.1829 29.2 -5.68 7.91 -1.00
000860,顺鑫农业 北京板块 0.2 84.8017 6.35 -8.66 9.65 -2.53
000839,中信国安 数字电视 0.22 -17.366 27.8 1.59 24.28 1.12
000802,北京旅游 旅游 0.08 1225.1591 0 28.6 8.14 0.62
000798,中水渔业 北京板块 0.0074-94.8235 0 6.46 4.25 2.66
000786,北新建材 建筑材料 0.171 37.6606 1.38 16.72 6.11 -1.45
000758,中色股份 北京板块 0.257 -11.4118 14.15 4.19 12.36 0.49
000729,燕京啤酒 赞助商 0.27 1.3766 35.15 0.92 11.69 -0.43
000728,S 京化二 北京板块 -0.63 -0.42 2.08 -25.89 --- ---
000725,京东方A 数字电视 -0.5665 53.142 0 5.19 3.51 -0.85
000673,S 大 水 建筑材料 -0.254 65.3709 0 -8.87 --- ---
000666,经纬纺机 北京板块 0.21 -1.7426 4.09 -3.38 7.90 6.61
000616,亿城股份 房地产 0.33 4633.1596 14.24 53.9 7.96 -0.75
000609,燕化高新 北京板块 0.19 -89.5935 0 -2.77 9.22 -0.43
000605,四环药业 北京板块 -0.45 -117.4484 0 -7.25 --- ---
000504,赛迪传媒 数字电视 0.005-161.5087 7.87 -17.85 7.26 0.14
000402,金 融 街 房地产 0.15 -89.621 51.62 -37.31 12.89 -0.08
000401,冀东水泥 建筑材料 0.1549 -1.2048 21.27 -6.1 6.08 -1.78
000151,中成股份 北京板块 0.13 -54.6656 0 -1.16 6.45 1.90
000046,泛海建设 房地产 0.119-136.7744 16 -23.89 16.30 -1.39
601988,中国银行 合作伙伴 0.12 -34.2042 11.36 -20.2 4.54 -1.30
601588,北辰实业 房地产 0.076 -42.1583 6.97 1.31
601111,中国国航 合作伙伴 0.27 7215.4768 21.71 0 6.51 -2.69
600980,北矿磁材 北京板块 0.07 -29.8335 0 -6.22 7.13 -1.66
600973,宝胜股份 电器机械 0.423 66.9196 16.18 -16.28 17.44 1.69
600962,国投中鲁 北京板块 0.2 -57.8328 14.68 -13.84 9.48 6.16
600887,伊利股份 赞助商 0.57 -15.7653 31.98 25.9 27.40 1.67
600861,北京城乡 商业 0.13 62.3571 7.27 -4.59 11.30 -0.09
600860,北人股份 北京板块 0.033 -44.8828 0 10.27 4.61 4.06
600859,王府井 商业 0.285 32.3781 40.89 -14.13 27.41 1.97
600855,航天长峰 北京板块 0.056 38.2268 20.83 23.1 9.92 2.16
600851,海欣股份 福娃生产 0.0315-83.559 0 30.29 5.99 2.92
600804,鹏博士 计算机 0.015-120.4592 0 -18.85 15.00 0.00
600795,国电电力 电力 0.299 52.6693 9.33 29.5 10.18 2.31
600791,天创置业 房地产 0.061 -85.3155 1.09 2.94 6.84 -1.30
600764,中电广通 数字电视 0.061 -1.8519 5.58 19.42 6.02 0.67
600723,西单商场 商业 0.017 43.5989 0 13.15 6.52 -1.36
600690,青岛海尔 赞助商 0.225 -21.0816 13.85 -11.15 9.79 -1.51
600675,中华企业 房地产 0.594 -23.0006 24.3 -33.5 9.60 1.05
600658,兆维科技 北京板块 0.351 -14.161 9.09 -5.22 4.14 -1.66
600600,青岛啤酒 赞助商 0.3166 66.9917 38.71 -7.46 17.00 0.77
600588,用友软件 北京板块 0.5 -35.3439 43.66 -14.56 38.19 -1.52
600582,天地科技 北京板块 0.5 42.187 53 -26.06 38.00 -0.52
600578,京能热电 电力 0.12 150.9729 0.53 -5.6 6.30 -0.16
600560,金自天正 北京板块 0.17 -24.025 0 -6.91 9.75 -2.01
600553,太行水泥 建筑材料 0.06 4.3092 4.17 5.84 4.52 4.15
600539,S狮头 建筑材料 0.066 38.5411 0 -6.11 5.65 4.44
600536,中国软件 北京板块 0.159 -45.0622 7.61 1.76 15.14 -2.01
600511,国药股份 北京板块 0.51 0.0357 32.54 -32.23 25.49 0.75
600485,中创信测 北京板块 0.08 -7.7454 26.99 -1.15 14.72 -2.45
600463,空港股份 北京板块 0.17 -28.14 0 -4.27 8.15 1.24
600435,北方天鸟 北京板块 0.095 -26.3714 11.81 25.53 8.03 -0.62
600410,华胜天成 北京板块 0.5017-32.7919 41.15 -45.07 30.87 -1.03
600405,动力源 北京板块 0.025-126.2331 -8.21 -14.86 9.50 4.74
600386,北京巴士 基础建设 -0.87 3.269 46.75 -28.4 9.41 -0.21
600376,天鸿宝业 房地产 -0.15 -52.2307 8.68 -14.7 6.47 -0.92
600361,华联综超 商业 0.26 12.451 58.19 -16.33 22.78 1.97
600357,承德钒钛 制造业 0.28 -22.4804 3.88 26.34 6.40 0.79
600303,曙光股份 汽车 0.51 9.5423 5.7 10.63 9.60 -0.72
600299,星新材料 北京板块 0.38 -39.9984 46.87 -21.54 29.20 8.79
600288,大恒科技 北京板块 0.0646-36.4583 2.52 8.6 5.76 -4.32
600271,航天信息 北京板块 0.97 -22.1406 46.45 -3.22 49.67 -1.39
600270,外运发展 北京板块 0.42 -10.455 17.21 8.61 11.07 2.69
600266,北京城建 房地产 0.105 -47.3057 8.99 -8.23 11.07 2.88
600263,路桥建设 基础建设 0.099 -63.3795 0 3.8 8.50 2.78
600258,首旅股份 旅游 0.1946 34.3276 19.86 -10.18 18.31 -1.61
600246,万通先锋 房地产 -0.1033-80.675 0 -8.97 29.94 1.15
600206,有研硅股 北京板块 0.076 7.1617 7.27 -4.63 16.46 -2.89
600198,大唐电信 北京板块 0.0629-60.2628 1.76 -9.65 16.62 -2.52
600195,中牧股份 北京板块 0.26 80.1915 18.21 -20 16.21 -2.23
600176,中国玻纤 建筑材料 0.25 15.3137 15.81 -13.4 9.46 -1.97
600166,福田汽车 北京板块 -0.026 -55.6599 2.84 3.66 4.94 2.28
600161,天坛生物 北京板块 0.2737-44.0532 22.93 -1.33 33.05 5.52
600158,中体产业 体育产业 0.0526-38.4327 4.6 -4.38 18.15 6.45
600138,中青旅 旅游 0.2417 3.3818 9.45 10.73 17.68 1.55
600118,中国卫星 北京板块 0.14 56.4439 24.8 -8.05 24.27 3.72
600100,同方股份 数字电视 0.222 -38.1266 1.81 -10.07 19.81 -1.25
600088,中视传媒 数字电视 0.109 -65.4718 28.54 -11.47 17.79 -1.39
600086,东方金钰 特许生产 0.0089 -209.8271 0.97 -14.9 9.73 -1.62
600085,同仁堂 北京板块 0.456 -56.4681 22.06 -22.54 21.79 0.18
600072,江南重工 基础建设 0.027 54.4973 2.77 2.53 9.77 -3.08
600067,冠城大通 房地产 0.23 -17.2393 21.64 -1.67 8.12 3.84
600062,双鹤药业 北京板块 0.3085 2.0335 15.24 19.33 11.86 2.42
600056,中技贸易 北京板块 0.2361-25.1932 0 -2.11 8.64 0.23
600055,万东医疗 北京板块 0.097 -54.974 2.64 -9.95 8.99 1.12
600048,保利地产 房地产 0.55 -63.0564 30.37 0 40.99 4.83
600037,歌华有线 数字电视 0.34 5.1831 29.26 -14.37 28.11 -3.57
600028,中国石化 合作伙伴 0.39 13.7328 43.34 -17.56 8.37 -2.67
600016,民生银行 北京板块 0.25 -18.6361 28.9 -45.86 11.57 -3.18
600015,华夏银行 北京板块 0.3 40.576 3.83 -7.13 9.80 -3.07
600011,华能国际 北京板块 0.29 64.506 10.08 -11.89 7.30 0.55
600008,首创股份 基础建设 0.1351 38.2385 16.92 2.25 6.96 -0.57
600007,中国国贸 房地产 0.22 -5.3723 17.29 -13.84 13.48 -1.68
3G概念股一览
简称 三季报收益 主力持仓比%类型 行业地位描述 最新 涨跌%
600405,动力源 0.025 1.63 配套设备 通信电源生产 9.50 4.74
600149,S华夏通 -0.018 2.01 内容提供 中国铁通为实际控制人 5.00 4.60
600680,上海普天 0.0037 0 通信运营 参股大唐移动 10.69 2.89
600747,大显股份 0.002 0.16 终端制造 CDMA手机生产企业 3.85 2.39
600057,夏新电子 0.0233 0 终端制造 TDSCDMA产业联盟之一5.67 1.98
000823,超声电子 0.15 0 配套设备 移动手机印制线路板 7.86 1.29
000733,振华科技 0.05 1.95 终端制造 子公司生产CDMA手机 6.78 0.89
600775,南京熊猫 0.104 0 终端制造 综合性电子企业 7.19 0.70
600764,中电广通 0.061 5.58 配套设备 3G移动智能卡领域 6.02 0.67
600498,烽火通信 0.061 0.29 光通信 光通信传输设备 9.41 0.43
000516,陕解放A 0.198 1.31 通信运营 子公司与大唐移动合作11.24 0.18
000997,新 大 陆 0.1238 29.91 软件系统 电子回执业务 9.23 0.11
000533,S 万家乐 0.0434 0 通信设备 参股北电通信设备公司--- ---
000063,中兴通讯 0.469 38.83 通信设备 最大设备制造商 40.50-0.22
600677,航天通信 0.033 19.01 通信运营 子公司包揽移动辅业 7.88-0.25
000016,深康佳A 0.0804 0.86 终端制造 闪联领域突出实力 5.12-0.58
002049,晶源电子 0.3 28.38 配套设备 石英晶体元器件生产13.75-0.79
600410,华胜天成 0.5017 41.15 软件系统 第二大SUN服务器代理 30.87-1.03
600050,中国联通 0.124 18.08 通信运营 电信运营商 4.55-1.09
000615,湖北金环 0.04 0 通信运营 子公司为著名SP运营商 4.34-1.14
600260,凯乐科技 0.314 20.94 配套设备 通信光缆生产 8.84-1.23
000890,法 尔 胜 0.06 0 配套设备 光线光缆生产 3.80-1.30
600171,上海贝岭 0.032 0.46 通信设备 大股东投资大唐移动 7.19-1.37
600345,长江通信 0.09 1.85 配套设备 光线光缆生产 8.81-1.56
600487,亨通光电 0.34 3.44 光通信 光缆国内占有率16% 13.76-1.57
600120,浙江东方 0.0927 0 通信设备 子公司涉足终端研发 4.17-1.65
600658,兆维科技 -0.154 0 通信设备 移动通信,光通信 4.14-1.66
000988,华工科技 0.08 1.29 配套设备 控股光通信器件公司 8.75-1.69
600130,波导股份 0.02 0 终端制造 TDSCDMA产业联盟之一4.51-1.74
600060,海信电器 0.179 6.33 终端制造 所产3G手机已经面市 8.48-1.97
002017,东信和平 0.1404 8.53 配套设备 移动通信用智能卡生产 8.93-1.98
000100,TCL 集团 -0.2732 2.48 终端制造 3G核心技术 3.52-2.22
600105,永鼎光缆 0.206 0.38 光通信 最大光缆生产基地之一 5.71-2.23
600289,亿阳信通 0.25 26.04 软件系统 移动电话网管技术 16.51-2.31
000851,高鸿股份 0.0368 8.14 内容提供 边缘接入设备 9.50-2.36
600485,中创信测 0.08 26.99 通信设备 研发UMTS/TD-SCDMA 14.72-2.45
600198,大唐电信 0.0629 1.76 通信设备 TD-SCDMA标准 16.62-2.52
600363,联创光电 0.062 0 通信设备 通信终端设备 6.94-2.80
600756,浪潮软件 0.03 43.49 配套设备 首批一级系统集成商 8.50-2.97
600522,中天科技 0.099 0 通信设备 3G专用射频电缆开发 5.96-3.09
000602,金马集团 0.253 0.93 内容提供 主要业务在英大科技 9.36-3.11
600776,东方通信 0.016 0 通信设备 WCDMA技术及产品 5.30-3.28
600640,中卫国脉 0.01 3.29 内容提供 数字集群商业共网 16.18-10.01
老大0671怎么样哦
哇塞,好全啊
没有加入QQ群的坏蛋可以加入QQ群32959880可以同步转播坏蛋老大的指示。如果QQ群扩容了,大家再加入正式的群。
谢谢,辛苦了
哇!!多高的楼呀!我也来盖一层也.
再盖一层
晚上报到
老大600303后市如何操作????
为20000楼添一砖
睡觉前再盖一楼
谢谢,辛苦了
请教这两条消息:
首先:证监会不批国企境外上市 《香港经济日报》引述投资银行界消息指出,中国证监会自去年9月以来,已再无批出国企境外上市;此举是希望鼓励国企留在A股市场上市,冀以增加股票供应,为供求严重失衡的内地股市降温。
其次:宝钢集团将在国际化道路上迈出实质性第一步。 《第一财经日报》昨天获悉,宝钢集团正在酝酿集团整体赴美上市,上市方式拟采取发行存托证券(ADR)的方式。计划于2007年4月在美国纽约交易所进行前期路演。
两条消息对比是否有矛盾?
000777在什么时候卖呢???
10118吉利啊
转
预计06年业绩增长100%或以上的上市公司一览
2005年年报
代码 股票简称 06三季每股净利润 2006年年报业绩预告
每股收收益(万元) (与去年同期相比较)
益(元)(元)
000001 S深发展A 0.46 0.18 35172.75预计增长300%-350%
000006 深振业A 0.72 0.44 11040.44预计增长幅度为70%-100%
000028 一致药业 0.23 0.12 3576.53 预计增长约100%-150%
000036 华联控股 0.12 0.01 341.03 预计大幅增长5200%以上。
000043 深南光A 0.25 0.33 4590.53 预计增加50%-100%
000046 泛海建设 0.12 0.21 7447.21 预计增长200%-250%
000062 深圳华强 0.09 0.09 2514.93 预计增长幅度区间为200%-250%。
000090 深天健 0.36 0.29 6861.44 预计增长50%—100%。
000301 丝绸股份 0.14 0.07 3040.44 预计增长400%-450%之间。
000401 冀东水泥 0.15 0.13 12772.56预计大幅上升50-100%
000407 胜利股份 0.07 0.08 2160.66 预计上升50%-100%
000419 通程控股 0.08 0.20 3477.13 预计增长50%-100%。
000428 华天酒店 0.21 0.06 1017.39 预计上升幅度在750%-800%左右。
000501 鄂武商A 0.10 0.02 1102.05 预计增长100%以上
000507 S粤富华0.07 0.07 2556.22 预计增长比例400%-450%之间
000520 长航凤凰 0.04 0.04 2142.41 预计大幅上升200%左右.
000528 柳工 0.58 0.44 20818.89预计增长50%-100%。
000536 SST闽东0.04 0.01 155.00 预计大幅上升比例在1000%以上。
000549 S湘火炬0.23 0.11 10402.76预计增长150%-200%。
000551 创元科技 0.17 0.22 5325.60 预计上升100%至200%。
000558 莱茵置业 0.05 0.02 240.55 预计上升350%-450%。
000563 陕国投A 0.01 -0.05-1471.59预计扭亏为盈,增长100%-150%。
000567 海德股份 0.09 0.01 132.20 增长1400%,盈利2000万元左右。
000568 泸州老窖 0.27 0.05 4618.13 预计增长600%-700%。
000596 ST古井A 0.04 0.02 508.83 预计上升100%以上
000616 亿城股份 0.33 0.11 3218.87 预计增幅约350%。
000623 吉林敖东 0.70 0.39 11052.28预计增长250%-300%
000625 长安汽车 0.33 0.15 23675.03预计增长超过200%以上。
000636 风华高科 0.05 0.02 1223.42 预测增长200%-250%。
000637 S茂实华0.11 -0.07-3278.40预计增长400%-450%
000680 山推股份 0.32 0.18 9586.89 预计增长100%—150%。
000685 公用科技 0.06 0.05 1209.44 预计增长50%~100%之间。
000700 模塑科技 0.09 0.03 951.94 预计增长300%,盈利3600万元左右。
000708 大冶特钢 0.57 0.18 8036.75 预计增长约300%。
000717 韶钢松山 0.28 0.10 13621.65预计大幅增长200%-260%。
000718 ST环球 0.11 0.04 1558.41 预计增长300%—400%。
000756 新华制药 0.04 0.01 541.59 预计增长200%以上。
000758 中色股份 0.26 0.31 17901.71预计增长50-100%
000759 武汉中百 0.15 0.23 4911.02 预计升50%-100%
000768 西飞国际 0.08 0.06 3996.42 预计将有50%-100%的增幅。
000782 美达股份 0.06 0.05 1727.25 预计上升50%-100%。
000791 ST化工 0.00 0.02 463.22 上升300%-400%,2000-2300万元左右
000791 ST化工 0.00 0.02 463.22 预计上升500%-540%以上
000807 云铝股份 0.26 0.26 14118.63预计大幅上升100%-150%
000820 *ST金城0.05 -0.18-3819.52盈利约800万元,同比增长221%
000825 太钢不锈 0.52 0.60 77670.39预计增长200%-250%
000826 合加资源 0.17 0.15 2808.64 预计增长50%-100%。
000829 赣南果业 0.31 0.27 6763.31 预计增长100%-150%
000848 承德露露 0.21 0.14 4290.40 预计增加50%-100%。
000852 S江钻 0.34 0.29 8989.60 预计上升100%
000878 云南铜业 1.03 0.62 49362.51如价格没明显下调,预计增加100%-150%。
000898 鞍钢股份 0.87 0.70 207948.50 预计增加190%-220%。
000899 赣能股份 0.09 0.06 3486.03 预计大幅上升50%-100%
000903 云内动力 0.50 0.26 5249.51 预计增长幅度在150%-200%之间。
000910 大亚科技 0.18 0.22 5176.42 预计增加150%-200%之间
000911 南宁糖业 0.51 0.13 3518.95 预计上升455%
000911 南宁糖业 0.51 0.13 3518.95 预计增长约300%以上。
000932 华菱管线 0.27 0.27 54718.06预计上升50%-100%
000939 凯迪电力0.28 0.36 10258.16增幅为150%-200%,净利约2.8亿元
000949 新乡化纤 0.09 0.02 816.85 预计大幅上升750-950%之间。
000966 长源电力 0.09 -0.11-4233.95预计增长200%-250%。
000972 新中基 0.08 0.39 4871.54 预计增长50%-100%。
002024 苏宁电器 0.60 1.05 35062.99预计增长50%-100%。
002036 宜科科技 0.17 0.27 2261.47 预计增长幅度160%-200%。
002048 宁波华翔 0.36 0.23 2160.05 预计增长350%—400%
002049 晶源电子 0.30 0.19 1399.92 预计增长幅度为80%-110%。
002083 孚日股份 0.29 0.35 5707.16 预计上升100%-120%。
002084 海鸥卫浴 0.75 0.40 5261.40 预计上升110%至140%
002097 山河智能 0.61 0.57 3776.49 预计增长100%-120%。
200706 瓦轴B 0.09 0.09 3084.03 预计上升50%-100%之间。
600030 中信证券 0.32 0.16 40004.16预计上升幅度预计将超过450%。
600031 三一重工 0.86 0.45 21627.37预计增长100%以上
600051 宁波联合 0.52 0.14 4282.89 预计增长400%-450%
600053 ST江纸 -0.12 0.03 520.95 预计增长1200%左右
600063 皖维高新 0.12 0.07 1655.66 预计增长100%以上。
600079 人福科技 0.40 0.25 5143.37 预增120%。
600090 ST啤酒花 0.11 0.01 385.67 预计增长100%以上
600102 莱钢股份 0.63 0.45 41548.13预计增长50%-100%
600105 永鼎光缆 0.21 0.10 2664.91 预计增加50%-150%
600107 S美尔雅0.00 0.02 682.96 预计增长了600%以上。
600111 稀土高科 0.09 0.03 1304.87 预计上升幅度在500%以上。
600148 长春一东 0.04 0.01 214.69 预计增幅在200%以上
600153 建发股份 0.41 0.34 21287.19预计增长100%以上。
600159 大龙地产 0.04 0.04 1134.12 预计增长50%-100%
600162 香江控股 0.01 0.06 1964.39 净利润6000万元以上,增长200%以上。
600186 S莲花味0.01 0.01 972.41 预计增长100%以上
600199 ST金种子 0.11 0.02 588.26 预计增长150%以上
600201 金宇集团 0.12 0.06 1228.18 预计增长200%以上。
600220 江苏阳光 0.08 0.02 1759.92 预测增加400%以上。
600240 华业地产 0.00 0.06 1136.02 预计增长900%以上
600255 鑫科材料 0.35 0.22 2115.83 预计增长100%以上。
600260 凯乐科技 0.31 0.18 4629.44 预计增长100%以上
600330 天通股份 0.16 0.09 3913.60 预计增长100%以上。
600331 宏达股份 0.92 0.44 18484.52预计增长200%以上
600340 国祥股份 0.00 -0.22-2226.19预计增长138%以上
600357 承德钒钛 0.28 0.25 19396.06预计增长80%-100%
600379 S宝光 -0.00 0.01 207.43 预计增长幅度超过200%。
600388 龙净环保 0.31 0.30 5019.72 预计增长150%以上。
600425 青松建化 0.23 0.12 2145.67 预计增长在100%左右
600456 宝钛股份 0.61 0.79 15846.93预计增长100%以上
600459 贵研铂业 0.31 0.05 444.12 预计增长600%左右
600472 包头铝业 0.60 0.31 13214.16预测增长150%以上。
600481 双良股份 0.14 0.11 3374.09 预计上涨超过150%。
600489 中金黄金 0.52 0.24 6724.94 预计增长100%以上。
600495 晋西车轴 0.40 0.24 2422.05 预计增长100%-150%。
600497 驰宏锌锗 3.86 0.82 13080.14预计增加700%左右。
600507 长力股份 0.08 0.12 3806.46 预计增长50%-100%
600517 置信电气 0.24 0.10 1570.18 预计增长300%以上。
600553 太行水泥 0.06 0.01 516.41 预计将增长600%
600555 九龙山 0.13 0.11 4779.74 预计增长100%以上。
600570 恒生电子 0.11 0.06 587.69 预计增长600%以上。
600585 海螺水泥 0.66 0.32 40689.23预计上升幅度将超过100%。
600595 中孚实业 0.46 0.24 5473.91 预计增长200%以上
600615 SST丰华-0.06 0.07 1040.11 预计增长500%以上。
600630 龙头股份 0.05 0.03 1313.88 预计增长100%左右。
600635 大众公用 0.07 0.05 3623.16 预计增长150%以上
600641 万业企业 0.31 0.06 2722.61 预计上升350%以上
600685 广船国际 0.38 0.20 9819.33 预计增长150%以上。
600738 兰州民百 0.11 0.02 419.23 预计增长700%以上。
600739 辽宁成大 0.54 0.17 8691.93 预计增长300%以上。
600805 悦达投资 0.05 0.04 2135.06 预计超过100%。
600806 S交科技0.14 0.07 1832.11 主营业务收入将超8亿元,增幅超过100%。
600815 厦工股份 0.10 0.07 3328.15 预计增长50%-100%
600835 上海机电 0.30 0.19 15944.35预计增长100%以上
600840 新湖创业 0.50 0.30 4172.29 预计增长约200%。
600841 上柴股份 0.05 0.01 587.84 预测增幅在100%以上
600863 内蒙华电 0.09 0.03 6796.97 预计增长200%以上。
600883 博闻科技 0.09 0.03 494.24 增长将在400%以上。
600965 福成五丰 0.04 0.04 1015.44 预计增长50%至100%之间
600973 宝胜股份 0.42 0.40 4853.24 预计增长100%以上
原帖由 sqh 于 2007-2-26 12:49 发表
600598:农业股的绝对龙头,总市值居行业之首,业绩优良稳定,也是300指数股票,风险小,收益可观。
第一目标:8.88vv
10119没了
[ 本帖最后由 gaofe 于 2007-2-26 23:16 编辑 ]
thanks........