华山对家 发表于 2017-4-20 20:45

一只股东人数在持续减少的股票,拿去不谢!

【2.股东户数变化】
┌──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
| 截止日期   |   股东户数   |户均持股| 较上期变化 | 筹码集中度 |
├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
| 2016-12-31 |    580496    |   315284   | 无明显变化 |非常集中|
| 2016-09-30 |    591681    |   309324   | 无明显变化 |非常集中|
| 2016-06-30 |    611028    |   299530   | 无明显变化 |非常集中|
| 2016-03-31 |    616838    |   296708   | 无明显变化 |非常集中|
| 2015-12-31 |    627024    |   291888   | 无明显变化 |非常集中|
| 2015-09-30 |    676617    |   270494   |趋向集中|非常集中|
| 2015-06-30 |    762133    |   240143   |趋向集中|非常集中|
| 2015-03-31 |    862726    |   212143   | 无明显变化 |非常集中|
| 2014-12-31 |    871792    |   209937   | 无明显变化 |非常集中|
| 2014-09-30 |    918647    |   199229   | 无明显变化 |非常集中|
| 2014-06-30 |    951894    |   192270   | 无明显变化 |非常集中|
| 2014-03-31 |    969841    |   188712   | 无明显变化 |非常集中|
| 2013-12-31 |    980310    |   186697   | 无明显变化 |非常集中|
| 2013-09-30 |   1005798    |   181966   | 无明显变化 |非常集中|
| 2013-06-30 |   1026805    |   178243   | 无明显变化 |非常集中|
| 2013-03-31 |   1035701    |   176712   | 无明显变化 |非常集中|
| 2012-12-31 |   1050851    |   174165   | 无明显变化 |非常集中|
| 2012-09-30 |   1068282    |   171323   | 无明显变化 |非常集中|
| 2012-06-30 |   1082295    |   169105   | 无明显变化 |非常集中|
| 2012-03-31 |   1079492    |   169544   | 无明显变化 |非常集中|
| 2011-12-31 |   1101572    |   166145   | 无明显变化 |非常集中|
| 2011-09-30 |   1126623    |   162451   | 无明显变化 |非常集中|
| 2011-06-30 |   1140691    |   160447   | 无明显变化 |非常集中|
| 2011-03-31 |   1167363    |   156782   | 无明显变化 |非常集中|
| 2010-12-31 |   1226937    |   149169   | 无明显变化 |非常集中|
| 2010-09-30 |   1309960    |   139715   | 无明显变化 |非常集中|
| 2010-06-30 |   1341489    |   136431   | 无明显变化 |非常集中|
| 2010-03-31 |   1370110    |   133581   | 无明显变化 |非常集中|
| 2009-12-31 |   1413702    |   129462   | 无明显变化 |非常集中|
| 2009-09-30 |   1473179    |   124235   | 无明显变化 |非常集中|
| 2009-06-30 |   1576885    |   116065   | 无明显变化 |非常集中|
| 2009-03-31 |   1727583    |   105940   | 无明显变化 |非常集中|
| 2008-12-31 |   1828261    |   100107   | 无明显变化 |非常集中|
| 2008-09-30 |   1879663    |   97369    | 无明显变化 |非常集中|
| 2008-06-30 |   1997949    |   91604    | 无明显变化 |非常集中|
| 2008-03-31 |   2138310    |   85591    |趋向分散|非常集中|

yipu666 发表于 2017-4-20 22:02

48元之颠,山顶上的你孤独吗?

华山对家 发表于 2017-4-20 22:47

:DAXIAO:DAXIAO:DAXIAO

等风的牛 发表于 2017-4-20 23:04

什么票?

HIVELVETSJY 发表于 2017-4-21 21:32

啥票

piaoyang08 发表于 2017-4-21 22:50

应该是中石油。

华山对家 发表于 2017-4-22 21:41

| 2008-03-31 |   2138310    |   85591    |趋向分散|非常集中|到现在的| 2016-12-31 |    580496    |   315284   | 无明显变化 |非常集中|人数少了这么多股价跌 了这么多,现价7.8多一点,待下次大牛市来到,必定翻翻
买 了中石油,吃喝不用愁:DAXIAO

华山对家 发表于 2017-4-22 22:00

看看这只股东人数
【2.股东户数变化】
┌──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
| 截止日期   |   股东户数   |户均持股| 较上期变化 | 筹码集中度 |
├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
| 2016-12-31 |    609380    |   198679   | 无明显变化 |非常集中|
| 2016-09-30 |    641544    |   188718   | 无明显变化 |非常集中|
| 2016-06-30 |    683549    |   177121   | 无明显变化 |非常集中|
| 2016-03-31 |    721830    |   167728   | 无明显变化 |非常集中|
| 2015-12-31 |    748210    |   161814   |趋向集中|非常集中|
| 2015-09-30 |    848982    |   142608   | 无明显变化 |非常集中|
| 2015-06-30 |    915654    |   132224   | 无明显变化 |非常集中|
| 2015-03-31 |    829677    |   145926   |趋向分散|非常集中|
| 2014-12-31 |    695385    |   170093   | 无明显变化 |非常集中|
| 2014-09-30 |    658779    |   177291   | 无明显变化 |非常集中|
| 2014-06-30 |    649389    |   179855   | 无明显变化 |非常集中|
| 2014-03-31 |    672623    |   173642   | 无明显变化 |非常集中|
| 2013-12-31 |    687875    |   169457   | 无明显变化 |非常集中|
| 2013-09-30 |    708469    |   164531   | 无明显变化 |非常集中|
| 2013-06-30 |    706422    |   165008   |趋向集中|非常集中|
| 2013-03-31 |    694929    |   129028   | 无明显变化 |非常集中|
| 2012-12-31 |    732218    |   118572   | 无明显变化 |非常集中|
| 2012-09-30 |    765591    |   113403   | 无明显变化 |非常集中|
| 2012-06-30 |    779143    |   111430   | 无明显变化 |非常集中|
| 2012-03-31 |    774850    |   112048   | 无明显变化 |非常集中|
| 2011-12-31 |    787429    |   110108   | 无明显变化 |非常集中|
| 2011-09-30 |    820341    |   105691   | 无明显变化 |非常集中|
| 2011-06-30 |    823404    |   105298   | 无明显变化 |非常集中|
| 2011-03-31 |    875461    |   99036    | 无明显变化 |非常集中|
| 2010-12-31 |    920003    |   94242    | 无明显变化 |非常集中|
| 2010-09-30 |    914293    |   94830    | 无明显变化 |非常集中|
| 2010-06-30 |    956305    |   90664    | 无明显变化 |非常集中|
| 2010-03-31 |    908841    |   95399    |趋向分散|非常集中|
| 2009-12-31 |    769563    |   112665   | 无明显变化 |非常集中|
| 2009-09-30 |    840348    |   103174   |趋向集中|非常集中|
| 2009-06-30 |    993515    |   87268    | 无明显变化 |非常集中|
| 2009-03-31 |   1006181    |   86170    |趋向集中|非常集中|
| 2008-12-31 |   1160809    |   74691    | 无明显变化 |非常集中|
| 2008-09-30 |   1096182    |   79095    |趋向集中|非常集中|
| 2008-06-30 |   1290016    |   67210    | 无明显变化 |非常集中|
| 2008-03-31 |   1357265    |   63880    |趋向分散|非常集中|:DAXIAO:DAXIAO

kxzb 发表于 2017-4-23 19:33

好股不错!楼主什么股?;TOUXIAO

二月兰 发表于 2017-4-23 21:28

毫无意义。飞上天:DAXIAO

LGH2014 发表于 2017-4-24 01:10

{:7_317:}

LGH2014 发表于 2017-4-24 01:13

第二只是哪个   谢谢楼主分享    世界之大无奇不有的    越是大家都不看好的没准哪天.....

15195823073 发表于 2017-4-24 12:34

买了中石化,生活不用怕

shujuf10 发表于 2017-4-24 13:38

华山对家 发表于 2017-4-24 22:51

【2.股东户数变化】
┌──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
| 截止日期   |   股东户数   |户均持股| 较上期变化 | 筹码集中度 |
├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
| 2016-12-31 |    64689   |   74374    | 无明显变化 |非常集中|
| 2016-09-30 |    69705   |   69022    | 无明显变化 |非常集中|
| 2016-06-30 |    68941   |   69787    | 无明显变化 |非常集中|
| 2016-03-31 |    72104   |   66725    | 无明显变化 |非常集中|
| 2015-12-31 |    71849   |   66962    |趋向集中|非常集中|
| 2015-09-30 |    90286   |   53288    | 无明显变化 |非常集中|
| 2015-06-30 |    91361   |   52661    |趋向分散|非常集中|
| 2015-03-31 |    81608   |   58955    | 无明显变化 |非常集中|
| 2014-12-31 |    79763   |   60318    | 无明显变化 |非常集中|
| 2014-09-30 |    83396   |   57691    | 无明显变化 |非常集中|
| 2014-06-30 |    89307   |   53872    | 无明显变化 |非常集中|
| 2014-03-31 |    90926   |   52913    | 无明显变化 |非常集中|
| 2013-12-31 |    92284   |   52134    | 无明显变化 |非常集中|
| 2013-09-30 |    94246   |   51049    | 无明显变化 |非常集中|
| 2013-06-30 |    96178   |   50024    | 无明显变化 |非常集中|
| 2013-03-31 |    97978   |   49105    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2012-12-31 |    101951    |   47191    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2012-09-30 |    104924    |   45854    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2012-06-30 |    106709    |   45087    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2012-03-31 |    107497    |   44756    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2011-12-31 |    107912    |   44584    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2011-09-30 |    109780    |   43826    |趋向集中|   较集中   |
| 2011-06-30 |    115547    |   29112    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2011-03-31 |    114540    |   29368    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2010-12-31 |    120336    |   27953    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2010-09-30 |    116344    |   28913    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2010-06-30 |    116152    |   28960    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2010-03-31 |    117012    |   28747    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2009-12-31 |    127669    |   26348    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2009-09-30 |    130071    |   25861    |趋向分散|   较分散   |
| 2009-06-30 |    115999    |   28999    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2009-03-31 |    117349    |   28665    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2008-12-31 |    111223    |   30244    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2008-09-30 |    102789    |   32725    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2008-06-30 |    110077    |   30559    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2008-03-31 |    114875    |   29282    | 无明显变化 |   较分散   |

华山对家 发表于 2017-4-24 22:51

山东高速600350

kxzb 发表于 2017-4-24 23:35

贵州茅台

qwert2017 发表于 2017-4-25 11:39

当我想起妳 发表于 2017-4-25 11:50

{:6_141:}

华山对家 发表于 2017-4-26 20:27

【2.股东户数变化】
┌──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
| 截止日期   |   股东户数   |户均持股| 较上期变化 | 筹码集中度 |
├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
| 2017-03-31 |    96465   |   44153    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2016-12-31 |    99113   |   42973    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2016-09-30 |    101789    |   41843    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2016-06-30 |    97189   |   43824    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2016-03-31 |    96235   |   44258    |趋向集中|   较集中   |
| 2015-12-31 |    91925   |   14725    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2015-09-30 |    99688   |   13578    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2015-06-30 |    106061    |   12762    |趋向集中|   较集中   |
| 2015-03-31 |    117178    |   11552    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2014-12-31 |    126866    |   10669    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2014-09-30 |    128343    |   10547    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2014-06-30 |    122293    |   11068    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2014-03-31 |    123043    |   11001    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-12-31 |    123567    |   10954    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-09-30 |    125675    |   10771    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-06-30 |    128141    |   10563    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-03-31 |    128595    |   10526    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2012-12-31 |    132063    |   10250    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2012-09-30 |    134849    |   10038    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2012-06-30 |    140861    |    9609    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2012-03-31 |    149372    |    9062    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2011-12-31 |    152248    |    8891    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2011-09-30 |    157062    |    8618    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2011-06-30 |    160166    |    8451    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2011-03-31 |    163890    |    8259    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2010-12-31 |    166511    |    8129    | 无明显变化 |   较分散   |000627 天茂集团
页: [1] 2
查看完整版本: 一只股东人数在持续减少的股票,拿去不谢!