搜索
发表我的名言

本站会员 浪花一点 名言:

你的喜好,是你的失败陷阱。

作者 回复/查看 最后发表
预览 【实战.七维解盘303011】长线仓逢低买入,短线仓逢低加仓 attach_img my股评 2023-3-11 17:12 121765 my股评 2023-3-13 08:45
预览 【宏观(周报).七维解盘30312】守住底部仓位,逢低加仓 my股评 2023-3-12 07:12 222550 my股评 2023-3-13 08:45
预览 天体循环与股市、期货未来运行:A股大盘3月7日的性质,供参考 agree 僰人-传奇 2023-3-7 18:08 936058 僰人-传奇 2023-3-12 22:19
预览 价差对电脑而言是绝对公平的!! attach_img 行空马 2023-3-5 15:10 427208 行空马 2023-3-12 14:13
预览 2023-3-11 沪深全景图 attach_img xgsxhs 2023-3-11 16:33 025907 xgsxhs 2023-3-11 16:33
预览 隔夜美股 attach_img 大盘老鼠 2023-3-11 08:40 225862 大盘老鼠 2023-3-11 13:26
预览 周五的关键 attach_img 大盘老鼠 2023-3-9 20:45 327363 大盘老鼠 2023-3-10 17:45
预览 收评 宇辉战舰 2023-3-10 15:29 120714 jyyzyz 2023-3-10 15:34
预览 1 宇辉战舰 2023-3-10 14:34 026183 宇辉战舰 2023-3-10 14:34
预览 1 宇辉战舰 2023-3-10 14:23 024766 宇辉战舰 2023-3-10 14:23
预览 技术分析的终级指标还是看图说话!!! attach_img  ...23 行空马 2023-2-1 09:54 5084176 行空马 2023-3-10 12:47
预览 午评 宇辉战舰 2023-3-10 11:50 020209 宇辉战舰 2023-3-10 11:50
预览 1 宇辉战舰 2023-3-10 10:39 025221 宇辉战舰 2023-3-10 10:39
预览 早盘短线强势 护城河边 2023-3-8 10:31 629367 累盈 2023-3-10 10:24
预览 赌短线 护城河边 2023-3-8 10:06 1228351 MACD_102382195 2023-3-10 10:23
预览 1 宇辉战舰 2023-3-10 10:02 024759 宇辉战舰 2023-3-10 10:02
预览 1 宇辉战舰 2023-3-10 09:17 023187 宇辉战舰 2023-3-10 09:17
预览 隔夜外盘: 美股:道琼斯指数跌1.66%;纳斯达克指数跌2.05%;标普500指数跌1.85%... 宇辉战舰 2023-3-10 07:18 020743 宇辉战舰 2023-3-10 07:18
预览 【20230310早评】短期行情或仍弱势运行 宇辉战舰 2023-3-10 07:17 019244 宇辉战舰 2023-3-10 07:17
预览 这个好股已到关注减仓阶段,1.5倍涨幅应该有 heatlevel  ...23 护城河边 2023-2-8 10:20 5274952 钱是金生8 2023-3-9 11:46
预览 大盘日线强向敏感 attach_img 易川- 2023-3-8 21:48 019489 易川- 2023-3-8 21:48
预览 这张图好玩 attach_img  ...234 心易变990 2023-2-26 09:03 6668031 心易变990 2023-3-8 15:00
预览 中字头的行情是慢行情,慢慢来,不着急 护城河边 2023-3-8 09:49 019127 护城河边 2023-3-8 09:49
预览 证监会调整为国务院直属机构,这是给慢牛加饲料? 护城河边 2023-3-8 09:38 022978 护城河边 2023-3-8 09:38
预览 隔夜外盘: 美股:道琼斯指数跌1.72%;纳斯达克指数跌1.25%;标普500指数跌1.53%... 宇辉战舰 2023-3-8 07:32 026048 宇辉战舰 2023-3-8 07:32
预览 【20230308早评】涨得虚 跌得实 倒悬之患 宇辉战舰 2023-3-8 07:32 019420 宇辉战舰 2023-3-8 07:32
预览 大盘日线临界弱向敏感 attach_img 易川- 2023-3-2 15:07 327548 yyzzee 2023-3-7 21:59
预览 国企享有更改估值?猪脑的主意 q821001 2023-3-7 20:37 121831 q821001 2023-3-7 20:38
预览 实体经济时代造就英雄,股市投资周期决定财富。2023年这个起点,再错过可能真就没了。 术道研究员 2023-1-16 19:01 454798 q821001 2023-3-7 20:33
预览 沪市 时间 日浪4? attach_img xgsxhs 2023-3-7 17:14 023991 xgsxhs 2023-3-7 17:14
预览 【20230307收评】跳水未必不是好事 至少真实 宇辉战舰 2023-3-7 14:58 021282 宇辉战舰 2023-3-7 14:58
预览 不用担心回调,大盘指数还会继续冲新高的。 attach_img 行空马 2023-2-10 09:11 1862846 行空马 2023-3-7 10:07
预览 隔夜外盘: 美股:道琼斯指数涨0.12%;纳斯达克指数跌0.11%;标普500指数涨0.07%... 宇辉战舰 2023-3-7 08:32 018270 宇辉战舰 2023-3-7 08:32
预览 【20230307早评】放量滞涨意味着什么?如何应对? 宇辉战舰 2023-3-7 08:32 019505 宇辉战舰 2023-3-7 08:32
预览 午评 宇辉战舰 2023-3-6 11:55 122799 金不眠 2023-3-7 07:43
预览 收评 宇辉战舰 2023-3-6 15:07 121624 luoyc1266 2023-3-6 15:43
预览 1 宇辉战舰 2023-3-6 11:55 018733 宇辉战舰 2023-3-6 11:55
预览 1 宇辉战舰 2023-3-6 10:58 025952 宇辉战舰 2023-3-6 10:58
预览 1 宇辉战舰 2023-3-6 10:06 025194 宇辉战舰 2023-3-6 10:06
预览 1 宇辉战舰 2023-3-6 10:06 025369 宇辉战舰 2023-3-6 10:06
预览 1 宇辉战舰 2023-3-6 09:19 027489 宇辉战舰 2023-3-6 09:19
预览 【20230306早评】一根主线,一根次主线 宇辉战舰 2023-3-6 08:41 019848 宇辉战舰 2023-3-6 08:41
预览 【实战.七维解盘30304】长线持仓待涨,短线逢低吸纳 attach_img my股评 2023-3-4 21:38 223240 bsl551 2023-3-6 08:27
预览 【价箱.七维解盘30227】价格箱体没变,本金仓位满仓,融资仓位25% attach_img my股评 2023-2-27 14:55 126466 my股评 2023-3-5 23:53
预览 【量能.七维解盘30228】长线满仓,短线仓25%,高抛低吸 my股评 2023-2-28 15:34 128623 my股评 2023-3-5 23:52
预览 【时机.七维解盘30301】长线满仓,短线20%仓位,高抛低吸换股操作 attach_img my股评 2023-3-1 15:15 135717 my股评 2023-3-5 23:51
预览 【空间.七维解盘30302】高抛:电信,餐饮,低吸:焦炭,科创50 my股评 2023-3-2 14:52 142448 my股评 2023-3-5 23:51
预览 【热度.七维解盘30303】长线满仓,短线高抛离场 my股评 2023-3-3 15:04 121690 my股评 2023-3-5 23:50
预览 牛哨:放量了,牛头?或许有可能 术道有方 2023-3-3 23:42 029132 术道有方 2023-3-3 23:42
预览 收评 宇辉战舰 2023-3-3 16:14 021878 宇辉战舰 2023-3-3 16:14
预览 1 宇辉战舰 2023-3-3 13:42 025923 宇辉战舰 2023-3-3 13:42
预览 午评 宇辉战舰 2023-3-3 12:38 021939 宇辉战舰 2023-3-3 12:38
预览 1 宇辉战舰 2023-3-3 11:30 022255 宇辉战舰 2023-3-3 11:30
预览 1 宇辉战舰 2023-3-3 10:52 026221 宇辉战舰 2023-3-3 10:52
预览 1 宇辉战舰 2023-3-3 10:18 027110 宇辉战舰 2023-3-3 10:18
预览 隔夜外盘: 美股:道琼斯指数涨1.05%;纳斯达克指数涨0.73%;标普500指数涨0.76%... 宇辉战舰 2023-3-3 07:39 020768 宇辉战舰 2023-3-3 07:39
预览 【20230303早评】盈亏同源 当前位置先做好风控 ​ 宇辉战舰 2023-3-3 07:38 020600 宇辉战舰 2023-3-3 07:38
预览 收评 宇辉战舰 2023-3-2 15:44 021962 宇辉战舰 2023-3-2 15:44
预览 午评 宇辉战舰 2023-3-2 12:09 021981 宇辉战舰 2023-3-2 12:09
预览 指标就是一根线的全景图!!! attach_img  ...2 行空马 2023-2-4 11:40 2158320 行空马 2023-3-2 11:35
预览 1 宇辉战舰 2023-3-2 11:15 041247 宇辉战舰 2023-3-2 11:15
预览 1 宇辉战舰 2023-3-2 10:35 025746 宇辉战舰 2023-3-2 10:35
预览 1 宇辉战舰 2023-3-2 09:46 032929 宇辉战舰 2023-3-2 09:46
预览 隔夜外盘: 美股:道琼斯指数涨0.02%;纳斯达克指数跌0.66%;标普500指数跌0.47%... 宇辉战舰 2023-3-2 08:06 029499 宇辉战舰 2023-3-2 08:06
预览 【20230302早评】大盘向上突破成立了吗? 宇辉战舰 2023-3-2 08:05 023268 宇辉战舰 2023-3-2 08:05
预览 调整思维,以下档压力为目标来计划策略。 术道有方 2023-3-1 21:49 025218 术道有方 2023-3-1 21:49
预览 收评 宇辉战舰 2023-3-1 15:23 022494 宇辉战舰 2023-3-1 15:23
预览 大盘周波段强向敏感(2023.2.26周测评) attach_img 易川- 2023-2-26 00:19 531719 yyzzee 2023-3-1 14:25
预览 1 宇辉战舰 2023-3-1 13:43 025694 宇辉战舰 2023-3-1 13:43
预览 大盘日线强时空波段运行 attach_img 易川- 2023-3-1 13:18 034471 易川- 2023-3-1 13:18
预览 1 宇辉战舰 2023-3-1 12:58 022004 宇辉战舰 2023-3-1 12:58
预览 午评 宇辉战舰 2023-3-1 12:58 022927 宇辉战舰 2023-3-1 12:58
预览 大盘周波段弱时空过渡(2023.2.10) attach_img 易川- 2023-2-10 16:53 638661 易川- 2023-3-1 11:48
预览 1 宇辉战舰 2023-3-1 10:47 026213 宇辉战舰 2023-3-1 10:47
预览 1 宇辉战舰 2023-3-1 09:54 027044 宇辉战舰 2023-3-1 09:54
预览 1 宇辉战舰 2023-3-1 09:18 029148 宇辉战舰 2023-3-1 09:18
预览 隔夜外盘: 美股:道琼斯指数跌0.71%;纳斯达克指数跌0.10%;标普500指数跌0.30%... 宇辉战舰 2023-3-1 07:54 020882 宇辉战舰 2023-3-1 07:54
预览 【20230301早评】观望气氛浓厚 持重待机 ​ 宇辉战舰 2023-3-1 07:53 020556 宇辉战舰 2023-3-1 07:53
预览 收评 宇辉战舰 2023-2-28 14:51 122164 记得要戴套 2023-3-1 00:18
预览 1 宇辉战舰 2023-2-28 14:50 029613 宇辉战舰 2023-2-28 14:50
预览 1 宇辉战舰 2023-2-28 13:47 026129 宇辉战舰 2023-2-28 13:47
预览 午评 宇辉战舰 2023-2-28 12:04 021739 宇辉战舰 2023-2-28 12:04
预览 热点追踪(2023.2.28) 术道有方 2023-2-28 10:14 022957 术道有方 2023-2-28 10:14
预览 1 宇辉战舰 2023-2-28 09:44 038538 宇辉战舰 2023-2-28 09:44
预览 周二继续看整理 护城河边 2023-2-28 09:42 019908 护城河边 2023-2-28 09:42
预览 1 宇辉战舰 2023-2-28 09:26 025783 宇辉战舰 2023-2-28 09:26
预览 1 宇辉战舰 2023-2-28 09:15 030414 宇辉战舰 2023-2-28 09:15
预览 隔夜外盘: 美股:道琼斯指数涨0.22%;纳斯达克指数涨0.63%;标普500指数涨0.31%... 宇辉战舰 2023-2-28 09:00 022466 宇辉战舰 2023-2-28 09:00
预览 【20230228早评】“聪明钱” “活跃钱”传递啥信息? 宇辉战舰 2023-2-28 08:59 021876 宇辉战舰 2023-2-28 08:59
预览 牛哨:明天定短期方向;数字软件有看头。 术道有方 2023-2-27 20:26 125650 bsl551 2023-2-27 20:37
预览 大盘日线临界弱向转移(2023.2.23) attach_img 易川- 2023-2-23 13:23 427474 yyzzee 2023-2-27 18:01
预览 模拟盘比赛20230201 attach_img  ...2 股性都一样 2023-1-31 16:11 238554 股性都一样 2023-2-27 16:38
预览 热点追踪(2023.2.27) 术道有方 2023-2-27 10:36 122758 bsl551 2023-2-27 13:23
预览 下周就看2030 attach_img agree 大盘老鼠 2023-2-25 08:16 741904 大盘老鼠 2023-2-27 11:53
预览 这会下跌1个点以内的2072家,上涨一个点以内的1090 护城河边 2023-2-27 09:43 019746 护城河边 2023-2-27 09:43
预览 还是看整理。3290过不去要小心 护城河边 2023-2-27 09:42 019075 护城河边 2023-2-27 09:42
预览 人民币继续贬值 attach_img 易川- 2023-2-26 17:44 136208 大盘老鼠 2023-2-26 20:12
预览 为什么黄金分割线是23.6%不是19.1% 我的名字叫96 2015-11-8 20:58 1191086 luoyc1266 2023-2-26 11:50
预览 继续看整理 护城河边 2023-2-24 09:54 122774 luoyc1266 2023-2-26 11:46
预览 现在注意这个图 attach_img  ...2 心易变990 2023-2-20 19:31 3850995 心易变990 2023-2-25 19:09
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:MACD仅提供交流平台,请交流人员遵守法律法规。
值班电话:18209240771   微信:35550268

QQ|举报|意见反馈|手机版|MACD论坛

GMT+8, 2025-12-18 09:09 , Processed in 0.042929 second(s), 7 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块